БелградКопаоникСанаторииСербияЧерногория
Предлагаем следующие трансферы до гостиниц в Белграде с а/п «Никола Тесла» и обратно,
а также и трансферы по городу:
а также и трансферы по городу:
Тип транспорта | Год выпуска | Стоимость |
---|---|---|
Стандартная машина | 2009 – 2013 | 20 |
Škoda Superb / Audi 6 | 2013 / 2009 | 30 |
Mercedes-Benz Е-Class | 2012 | 35 |
Mercedes-Benz S-Class | 2012 | 100 |
Mercedes-Benz Viano (6 мест) | 2010 | 45 |
Mercedes-Benz Viano (8 мест) | 2012 | 50 |
Opel Vivaro (8 мест) | 2010 | 40 |
Микроавтобус (15 мест) | - | 70 |
Микроавтобус (18 мест) | - | 80 |
Автобус (20 мест) | - | 90 |
Автобус (45 мест) | - | 190 |
*Стоимость указана в евро в один конец
Внимание! Необходимо присутствие сопровождающего гида при встрече туристов в аэропорту для трансферов на минибусах, вместимости от 8 мест и автобусах. Встреча гидом в а/п и в пункте сбора на обратном трансфере – платная. Сопровождающий гид может присутствовать и на обратном трансфере, по желанию заказчиков. |
ВСТРЕЧА ГИДОМ НА ТРАНСФЕРЕ | |
Доплата | 50 € |
*Стоимость указана в один конец
Предлагаем следующие трансферы на зимний сезон
с а/п «Никола Тесла» в Белграде до гостиниц на Копаонике и обратно:
с а/п «Никола Тесла» в Белграде до гостиниц на Копаонике и обратно:
ТИП ТРАНСПОРТА | СТОИМОСТЬ | |
---|---|---|
Машина стандартная | 1-3 мест | 150 |
VW Passat B8 | 1-3 мест; 2017 г.; универсал (вмещается объемный багаж и лыжное снаряжение) | 210 |
Mercedes-Benz Е-Class | 1-4 мест; 2013 г. | 240 |
Mercedes-Benz E-Class | 1-4 мест; 2016 г. | 260 |
SUV Mercedes-AMG GLE Сoupe 4 MATIC | 1-4 мест | 500 |
Opel Vivaro (минивэн) | 1-7 мест | 200 |
Mercedes-Benz V-Class (минивэн) | 8 мест, 2018 г. | 260 |
Mercedes-Benz Vito (минивэн) | 8 мест, 2016 г. | 240 |
Микроавтобус стандартный | 16 мест | 380 |
Микроавтобус стандартный | 20 мест | 420 |
Автобус | 45 мест | 730 |
*Стоимость указана в евро в один конец
В аэропорту туристов встречает наш представитель (русскоговорящий гид)
с табличкой «КОПАОНИК».
На автобусе будет выставлен список пассажиров.
с табличкой «КОПАОНИК».
На автобусе будет выставлен список пассажиров.
СТОИМОСТЬ ГРУППОВОГО ТРАНСФЕРА | |
Взрослый билет | 30 € |
Детский билет (дети до 12 лет) |
20 € |
*Стоимость указана в один конец
Предлагаем следующие трансферы до санаториев с а/п «Никола Тесла» в Белграде и обратно:
СЕЗОН 2020/2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Тип транспорта | Стандартная машина | Mercedes Е-Class | Mercedes Viano | Opel Vivaro |
1-3 мест | 1-4 мест; 2010 г. | 6-8 мест; 2010 г. | 8 мест; 2010 г. | |
Атомска-Баня (Горня-Трепча) | 70 | - | - | - |
Баня-Вруйци | 60 | - | 130 | 110 |
Баня-Вручица (Босния и Герцеговина) | 185 | - | - | - |
Баня-Канижа | 100 | 180 | 200 | 210 |
Баня-Ковиляча | 90 | 150 | 170 | 170 |
Баня-Кулаши (Босния и Герцеговина) | 195 | - | - | - |
Баня-Сельтерс (Младеновац) | 50 | - | 120 | 100 |
Баня-Йунакович | 100 | 160 | 180 | 180 |
Буковичка-Баня (Аранджеловац) | 50 | 110 | 120 | 100 |
Врнячка-Баня | 100 | 180 | 210 | 220 |
Иваница | 110 | 210 | 240 | 180 |
Луковска-Баня | 150 | 240 | 270 | 280 |
Нишка-Баня | 120 | 240 | 270 | 280 |
Пролом-Баня | 150 | 250 | 280 | 290 |
Рибарска-Баня | 120 | - | - | - |
Сияринска-Баня | 170 | 300 | 330 | 340 |
Сокобаня | 120 | 240 | 270 | 280 |
Термал (Врдник) | 50 | 100 | 120 | 100 |
Чигота (Златибор) | 110 | 210 | 240 | 180 |
*Стоимость указана в евро в один конец
Предлагаем следующие трансферы до разных точек в Сербии с а/п «Никола Тесла» в Белграде и обратно:
СЕЗОН 2020/2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Тип транспорта | Стандартная машина | Mercedes Е-Class | Mercedes Viano | Opel Vivaro |
1-3 мест | 1-4 мест; 2010 г. | 6-8 мест; 2010 г. | 8 мест; 2010 г. | |
Аранджеловац | 50 | 110 | 120 | 100 |
Байина-Башта | 100 | - | 210 | 180 |
Буяновац | 190 | 300 | 330 | 340 |
Врдник | 50 | 100 | 120 | 100 |
Врнячка-Баня | 100 | 180 | 210 | 220 |
Златар | 130 | 230 | 260 | 210 |
Златибор | 110 | 210 | 240 | 180 |
Зренянин | 55 | 110 | 130 | 110 |
Крушевац | 100 | - | - | - |
Мечавник (Дрвенград) | 120 | 210 | 240 | 200 |
Нови-Сад | 55 | 100 | 120 | 110 |
Озеро Зворничко | 100 | - | - | - |
Палич | 100 | 180 | 200 | 210 |
Серебряное озеро | 60 | 140 | - | - |
Сремски-Карловци | 50 | 100 | 120 | 110 |
Стара-Планина | 150 | - | - | 250 |
*Стоимость указана в евро в один конец
Предлагаем следующие трансферы с черногорских аэропортов и обратно: