BelgradKopaonikKurorteSerbien
Wir organisieren Transfer vom Flughafen Nikola Tesla bis zum Hotel und zurück.
Preise je Fahrzeug vom Flughafen bis zur Stadt und in der Stadt:
Preise je Fahrzeug vom Flughafen bis zur Stadt und in der Stadt:
| Fahrzeug | Herstelljahr | Preis |
|---|---|---|
| Standard | 2009-2013 | 20 € |
| Škoda Octavia / Audi 6 | 2013 / 2009 | 30 € |
| Mercedes-Benz Е-Class | 2012 | 35 € |
| Mercedes-Benz S-Class | 2012 | 100 € |
| Mercedes-Benz Viano (6 seater) | 2010 | 45 € |
| Mercedes-Benz Viano (8 seater) | 2012 | 50 € |
| Opel Vivaro (8 seater) | 2010 | 45 € |
| Minibus 15 seater | - | 70 € |
| Minibus 18 seater | - | 80 € |
| Bus (20 seats) | - | 90 € |
Anmerkung
Preise sind Einwegpreise
Wir organisieren Transfer vom Flughafen Nikola Tesla nach Kopaonik und zurück.
Preise je Fahrzeug:
Preise je Fahrzeug:
| Fahrzeug | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Standard car | 1-2 Plätze; kleines Gepäck | 150 € |
| Škoda Octavia | 1-4 Plätze; Dachbox | 170 € |
| Audi 6 | 1-4 Plätze; 2010 J. | 250 € |
| Mercedes-Benz Е-Class | 1-4 Plätze; 2013 J. | 240 € |
| Mercedes-Benz Е-Class | 1-4 Plätze; 2016 J. | 260 € |
| SUV Mercedes-AMG GLE Сoupe 4 MATIC | 1-4 Plätze | 500 € |
| Mercedes-Benz V-Class | 8 Plätze; 2016 J. | 300 € |
| Mercedes-Benz Viano | 8 Plätze | 250 € |
| Kleinbus | 10 Plätze | 250 € |
| Kleinbus | 12 Plätze | 300 € |
| Kleinbus | 16 Plätze | 380 € |
| Kleinbus | 20 Plätze | 420 € |
| Bus | 45 Plätze | 650 € |
Anmerkung
Preise sind Einwegpreise
Wie bieten Transfer vom Flughafen Nikola Tesla nach populärste serbisch Kurorte und zurück.
| Standard | Škoda Octavia | Audi 6 | Mercedes Е-Class | Mercedes Viano | Opel Vivaro |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESCHREIBUNG | 1-3 P | 1-4 P; 2013 J. | 1-4 P; 2009 J. | 1-4 P; 2010 J. | 6-8 P; 2010 J. | 8 P; 2010 J. |
| Atomska Banja (Gornja Trepča) | 70 € | - | 130 € | - | - | - |
| Banja Junaković | 100 € | 140 € | 160 € | 160 € | 180 € | 180 € |
| Banja Kanjiža | 100 € | 155 € | 160 € | 180 € | 200 € | 210 € |
| Banja Koviljača | 90 € | 125 € | 140 € | 150 € | 170 € | 170 € |
| Banja Selters (Mladenovac) | 50 € | - | 70 € | - | - | - |
| Bukovička Banja (Aranđelovac) | 50 € | 95 € | 75 € | 110 € | 120 € | 100 € |
| Čigota (Zlatibor) | 110 € | 165 € | 180 € | 210 € | 240 € | 180 € |
| Ivanjica | 110 € | 165 € | 175 € | 210 € | 240 € | 180 € |
| Lukovska Banja | 150 € | 190 € | 250 € | 240 € | 270 € | 280 € |
| Niška Banja | 120 € | 190 € | 210 € | 240 € | 270 € | 280 € |
| Prolom Banja | 150 € | 200 € | 260 € | 250 € | 280 € | 290 € |
| Ribarska Banja | 120 € | - | 175 € | - | - | - |
| Sijarinska Banja | 170 € | 250 € | 270 € | 300 € | 330 € | 340 € |
| Sokobanja | 120 € | - | 180 € | 240 € | 270 € | 280 € |
| Vrdnik | 50 € | 90 € | 80 € | 100 € | 120 € | 100 € |
| Vrnjačka Banja | 100 € | 145 € | 180 € | 180 € | 210 € | 220 € |
Anmerkung
Preise sind Einwegpreise
Wie bieten Transfer vom Flughafen Nikola Tesla nach verschiedene Städte serbienweit.
Preise für am meisten nachgefragte Zielorte:
Preise für am meisten nachgefragte Zielorte:
| Standard | Škoda Octavia | Audi 6 | Mercedes Е-Class | Mercedes Viano | Opel Vivaro |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESCHREIBUNG | 1-3 P | 1-4 P; 2013 J. | 1-4 P; 2009 J. | 1-4 P; 2010 J. | 6-8 P; 2010 J. | 8 P; 2010 J. |
| Aranđelovac | 50 € | 95 € | 75 € | 110 € | 120 € | 100 € |
| Bajina Bašta | 100 € | 145 € | 145 € | - | 210 € | 180 € |
| Bujanovac | 190 € | 250 € | 280 € | 300 € | 330 € | 340 € |
| Ivanjica | 130 € | 165 € | 175 € | 210 € | 240 € | 240 € |
| Kruševac | 100 € | 160 € | 180 € | - | - | - |
| Mećavnik (Drvengrad) | 120 € | 165 € | 200 € | 210 € | 240 € | 200 € |
| Novi Sad | 55 € | 90 € | 90 € | 100 € | 120 € | 110 € |
| Palić | 100 € | 155 € | 170 € | 180 € | 200 € | 210 € |
| Srebrno jezero | 60 € | 125 € | 110 € | 140 € | - | - |
| Sremski Karlovci | 50 € | 90 € | 90 € | 100 € | 120 € | 110 € |
| Stara Planina | 150 € | 210 € | - | - | - | 250 |
| Vrnjačka Banja | 100 € | 145 € | 180 € | 180 € | 210 € | 220 € |
| Zlatar | 130 € | 200 € | 220 € | 230 € | 260 € | 210 € |
| Zlatibor | 110 € | 165 € | 180 € | 210 € | 240 € | 180 € |
| Zrenjanin | 55 € | 100 € | 90 € | 110 € | 130 € | 110 € |
Anmerkung
Preise sind Einwegpreise


