СЕЗОН 2024-2025 | ||
---|---|---|
Тип транспорта | Стоимость | |
Стандартная машина | 1-3 мест; 2010-2015 гг. | 35 |
Škoda Octavia | 1-4 мест; 2022 г. | 40 |
Škoda Superb | 1-4 мест; 2022 г. | 45 |
Mercedes-Benz Е-Class | 1-4 мест; 2023 г. | 65 |
Mercedes-Benz S-Class | 1-4 мест; 2023 г. | 130 |
Mercedes-Benz V-Class | 1-7 мест; 2020 г. | 70 |
Mercedes-Benz V-Class | 1-7 мест; 2024 г. | 85 |
Opel Vivaro | 1-7 мест; 2012 г. | 60 |
Mercedes-Benz Sprinter | 1-19 мест; 2019 г. | 150 |
Автобус | 45 мест; 2010-2015 гг. | 250 |
*Стоимость указана в евро в один конец
Внимание!
- По запросу гостей водитель может остановится на/в ближайшем городском паркинге/гараже и довести гостей пешком от/до стойки регистрации белградских гостиниц, которые находятся в пешеходной зоне
- При бронировании трансфера с аэропорта на 20-местных и больших автобусах доплачивается услуга за въезд в зону ожидания на п
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОДИТЕЛЕМ ОТ/ДО ГОСТИНИЦЫ | |
Доплата | 5 € |
*Стоимость указана в один конец
СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИДОМ НА ТРАНСФЕРЕ | |
Доплата | 80 € |
*Стоимость указана в один конец
ВЪЕЗД АВТОБУСА НА ПРИВОКЗАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ | |
Доплата | 40 € |
с а/п «Никола Тесла» в Белграде до гостиниц на Копаонике:
СЕЗОН 2024-2025 | ||
---|---|---|
Тип транспорта | Стоимость | |
Стандартная машина | 1-3 мест; 2010-2015 гг. | 260 |
Citroen C4 Grand Picasso Exclusive | 1-3 мест; 2012 г. | 260 |
Škoda Octavia | 1-3 мест; 2022 г. | 340 |
Škoda Superb | 1-3 мест; 2023 г. | 360 |
Mercedes-Benz Е-Class | 1-3 мест; 2023 г. | 420 |
Mercedes-Benz E-Class | 1-3 мест; 2024 г. | 590 |
Mercedes-Benz S-Class | 1-3 мест; 2024 г. | 850 |
Opel Vivaro | 1-7 мест; 2012 г. | 350 |
Mercedes-Benz Vito Extra Long | 1-7 мест; 2018 г. | 420 |
Mercedes-Benz V-Class Ares Design | 1-7 мест; 2023 г. | 840 |
Mercedes-Benz V-Class | 1-7 мест; 2022 г. | 480 |
Mercedes-Benz V-Class | 1-7 мест; 2024 г. | 700 |
Автобус Mercedes-Benz Sprinter | 19 мест; 2019 г. | 680 |
Автобус | 45 мест; 2012-2018 гг. | 1400 |
*Стоимость указана в евро в один конец
Внимание!
- При бронировании трансфера с аэропорта на 20-местных и больших автобусах, доплачивается услуга за въезд в зону ожидания на п
ВЪЕЗД АВТОБУСА НА ПРИВОКЗАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ | |
Доплата | 40 € |
СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИДОМ НА ТРАНСФЕРЕ | |
Доплата | 150 € |
*Стоимость указана в один конец
СЕЗОН 2024-2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип транспорта | Стандартная машина | Škoda Octavia | Mercedes Е-Class | Mercedes V-Class | Mercedes V-Class | Opel Vivaro |
1-3 мест; 2010-2015 г. | 1-4 мест; 2023 г. | 1-4 мест; 2023 г. | 1-7 мест; 2022 г. | 1-7 мест; 2024 г. | 1-7 мест; 2012 г. |
|
Атомска-Баня (Горня-Трепча) | 150 | 203 | 230 | 230 | 324 | 200 |
Баня-Вруйци | 110 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 160 |
Баня-Ждрело | 150 | 203 | 243 | 243 | 324 | 200 |
Баня-Канижа | 200 | 270 | 311 | 311 | 419 | 260 |
Баня-Ковиляча | 190 | 203 | 243 | 243 | 324 | 250 |
Баня-Сельтерс (Младеновац) | 100 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 150 |
Баня-Йунакович | 210 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 270 |
Буковичка-Баня (Аранджеловац) | 100 | 122 | 162 | 162 | 203 | 150 |
Иваница | 200 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 250 |
Меркур (Врнячка-Баня) | 200 | 270 | 311 | 311 | 419 | 260 |
Луковска-Баня | 250 | 446 | 500 | 500 | 635 | 320 |
Нишка-Баня | 250 | 378 | 419 | 419 | 581 | 320 |
Пролом-Баня | 250 | 459 | 513 | 513 | 608 | 320 |
Рибарска-Баня | 220 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 280 |
Сокобаня, Баница | 250 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 300 |
Термал (Врдник) | 100 | 108 | 135 | 135 | 176 | 150 |
Чигота (Златибор) | 260 | 297 | 351 | 351 | 554 | 320 |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | ||||||
Баня-Вручица | 300 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Баня-Кулаши | 320 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
*Стоимость указана в евро в один конец
СЕЗОН 2024-2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип транспорта | Стандартная машина | Škoda Octavia | Mercedes Е-Class | Mercedes V-Class | Mercedes V-Class | Opel Vivaro |
1-3 мест; 2010-2015 гг. | 1-4 мест; 2023 г. | 1-4 мест; 2023 г. | 1-7 мест; 2022 г. | 1-7 мест; 2024 г. | 1-7 мест; 2012 г. |
|
Аранджеловац | 100 | 122 | 162 | 162 | 203 | 117 |
Байина-Башта | 200 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 247 |
Врдник | 100 | 108 | 135 | 135 | 176 | 117 |
Врнячка-Баня | 200 | 270 | 311 | 311 | 419 | 215 |
Вршац | 110 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 130 |
Златибор | 260 | 297 | 351 | 351 | 554 | 260 |
Зренянин | 110 | 135 | 176 | 176 | 216 | 130 |
Крагуевац | 180 | 230 | 270 | 270 | 365 | 193 |
Крушевац | 200 | 311 | 365 | 365 | 486 | 234 |
Мечавник (Дрвенград) | 270 | 324 | 378 | 378 | 500 | 173 |
Младеновац | 100 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 110 |
Нови-Сад | 130 | 135 | 176 | 176 | 216 | 143 |
Ниш | 250 | 351 | 392 | 392 | 540 | 273 |
Озеро Сребрно | 130 | 203 | 243 | 243 | 324 | 143 |
Сремски-Карловци | 100 | 108 | 135 | 135 | 176 | 117 |
Стара-Планина | 300 | 473 | 527 | 527 | 743 | 300 |
Суботица, Палич | 200 | 257 | 297 | 297 | 419 | 247 |
Чачак | 170 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 195 |
*Стоимость указана в евро в один конец
СЕЗОН 2024-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип транспорта | Стандартная машина | Škoda Octavia | Mercedes Е-Class | Mercedes V-Class | Mercedes V-Class |
1-3 мест; 2010-2015 гг. | 1-4 мест; 2023 г. | 1-4 мест; 2023 г. | 1-7 мест; 2022 г. | 1-7 мест; 2024 г. |
|
Загреб, Хорватия | 450 | 540 | 608 | 608 | 837 |
Любляна, Словения | 600 | 756 | 824 | 824 | 1242 |
Будапешт, Венгрия | 450 | 527 | 594 | 594 | 824 |
Салоники, Греция | 800 | 918 | 1040 | 1040 | 1418 |
Будва, Черногория | 550 | 729 | 797 | 797 | 1202 |
Херцег-Нови, Черногория | 580 | 756 | 824 | 824 | 1242 |
Сараево, Босния и Герцеговина | 350 | 405 | 459 | 459 | 824 |
Баня-Лука, Босния и Герцеговина | 350 | 459 | 513 | 513 | 716 |
*Стоимость указана в евро в один конец
Цена трансфера носит справочный характер.
В связи с мировой обстановкой стоимость топлива в Сербии меняется каждую пятницу.
Просьба уточнять актуальную стоимость трансфера в службе продаж турагентства.