| Подъемники: |
24 |
| Трассы: | 40 (синие, 6 черных, 11 красных) |
| Общая длина трасс: | 62 км |
| Общая вместимость трасс: | 32 000 лыжников в час |
| Трассы с FIS-стандартом: |
3 (спуск, слалом, слалом-гигант) |
| Дополнительное содержание: | сноуборд парк, каток, освещенная трасса (ночная трасса «Мало-Йезеро», 450 м), зип-лайн, тюбинг, боб на шинах, беговые трассы (12 км), фрирайд-трасса, пункты проката оборудования, горнолыжные школы, горно-спасательная служба |
| Размещение: Большинство гостиниц и вилл расположены непосредственно возле подъёмников, на высоте 1750 м над уровнем моря |
|
| Карту лыжных трасс можно посмотреть здесь. | |
| № | Название | Тип | Длина подъёма | Перепад высот | Подъём (мин) | Обозначение трассы | Сложность трассы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunčana Dolina | Ч | 644 м | 132 м | 4,5 | 1/1а/1b/1с | СИНЯЯ |
| 2 | Malo Jezero | Т | 450 м | 76 м | 5,5 | 2 | СИНЯЯ |
| 3 | Krst | Ч | 671 м | 116 м | 7 | 3/3а | СИНЯЯ |
| 4 | Pančićev Vrh | Ч | 1393 м | 248 м | 5 | 4/4a/4b/4c/4d | СИНЯЯ/ КРАСНАЯ |
| 6 | Duboka I | Ш | 1410 м | 385 м | 6,5 | 6/6a | ЧЕРНАЯ/ КРАСНАЯ |
| 7 | Karaman Greben | Ч | 1196 м | 173 м | 7,5-8 | 7/7a | СИНЯЯ |
| 8 | Mali Karaman | Т | 1042 м | 193 м | 4,5 | 8 | СИНЯЯ |
| 8a | Mali Karaman A | Т | 1082 м | 193 м | 5 | 8a | СИНЯЯ |
| 9 | Marine Vode | Т | 909 м | 187 м | 4,5 | 9/9a | СИНЯЯ |
| 10 | Karaman | Т | 857 м | 140 м | 4,5 | 10 | СИНЯЯ |
| 11 | Jaram | Т | 598 м | 68 м | 3 | 11 | СИНЯЯ |
| 12 | Gobelja Relej | Т | 706 м | 180 м | 3,5 | 12/12a | СИНЯЯ/ КРАСНАЯ |
| 13 | Gobelja | Ч | 606 м | 151 м | 4,5 | 13/13a/13b/13c/ 13d/13е/13fr | КРАСНАЯ/ ЧЕРНАЯ/ ФРИРАЙД |
| 14 | Kneževske Bare | Т | 836 м | 149 м | 4,5 | 14 | СИНЯЯ |
| 15 | Bela Reka I | Д | 1671 м | 305 м | 10,5 | 15 | СИНЯЯ |
| 16 | Bela Reka II | Д | 1288 м | 500 м | 8,5 | 16 | ЧЕРНАЯ |
| 19 | Gvozdac | Ш | 916 м | 289 м | 4,5 | 19 | ЧЕРНАЯ |
| 20 | Duboka II | Ч | 1107 м | 395 м | 7,5 | - | - |
| 21 | Krčmar | Ш | 1931 м | 471 м | 13 | 21 | КРАСНАЯ |
| 22 | Mašinac | Т | 300 м | 45 м | 2 | 22 | СИНЯЯ |
| 23 | Vučak I | Т | 280 м | - | 2 | 23 | - |
| 24 | Vučak II | Т | 230 м | - | 2 | 24 | - |
Условние обозначения подъёмников:
Т – тарелкообразный бугельный
Д – двухместный кресельный
Ч – четырехместный кресельный
Ш – шестиместный кресельный
| Пункт | Тип | Рабочее время |
| Sunčana Dolina | 4-местный кресельный подъёмник |
09:00 – 16:00 |
| Malo Jezero | тарелкообразный бугельный подъёмник; ночная трасса | 09:00 – 16:00 18:00 – 22:00 |
| Krst | 4-местный кресельный подъёмник |
09:00 – 16:00 |
| Pančićev Vrh | 4-местный кресельный подъёмник; ночная трасса |
09:00 – 16:00 18:00 – 22:00 |
| Duboka I | 4-местный кресельный подъёмник |
09:00 – 16:00 |
| Karaman Greben | 6-местный кресельный подъёмник; ночная трасса |
09:00 – 16:00 18:00 – 22:00 |
| Mali Karaman | 4-местный кресельный подъёмник |
09:00 – 16:00 |
| Duboka II | 4-местный кресельный подъёмник |
09:00 – 16:00 |
| Mašinac | тарелкообразны бугельный подъёмник |
09:00 – 16:00 |
| Бобслей на рельсах | лыжный аттракцион | 09:00 – 22:00 |
| Тюбинг | лыжный аттракцион | 09:00 – 16:00 |
| Зип-лайн | лыжный аттракцион | 09:00 – 16:00 |
| Сноу парк | сноуборд парк | 09:00 – 16:00 |
| Лыжный детсад | площадка для лыжников-новичков |
09:00 – 22:00 |
Статус лыжных трасс, подъёмников и лыжного аттракциона в режиме реального времени можно проверить на сайте ОП Лыжные центры Сербии (JP Skijališta Srbije”)


