BelgradeKopaonikHealth ResortsSerbiaBALKANS
We are arranging transfers from Belgrade Airport to the hotels and city center.
Prices for transfers per vehicles from the airport to the city and vice versa, are listed below:
Prices for transfers per vehicles from the airport to the city and vice versa, are listed below:
| PRICES 2026/2027 | ||
|---|---|---|
| Vehicle | Description | Price |
| Standard car | 1-3 pers; 2010-2015y | 40 |
| Škoda Superb | 1-4 pers; 2024y | 45 |
| Mercedes-Benz Е-Class | 1-4 pers; 2023y | 65 |
| Mercedes-Benz S-Class | 1-4 pers; 2023y | 130 |
| Mercedes-Benz V-Class | 1-7 pers; 2022y | 70 |
| Mercedes-Benz V-Class | 1-7 pers; 2025y | 85 |
| Opel Vivaro | 1-7 pers; 2012y | 60 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 1-19 pers; 2019y | 150 |
| Bus | 45 seats; 2010-2015y | 250 |
| Please note that the transfer price will be 50% higher on the following holidays: 31 December 2026, 1 January 2027, 6 January 2027, and 7 January 2027. | ||
Note
Prices are listed in EUR, per one-way
We are arranging transfers from Belgrade Nikola Tesla Airport to Kopaonik Mt and vice versa. Transfer prices per vehicles are listed below:
| PRICES 2026/2027 | ||
|---|---|---|
| Vehicle | Description | Price |
| Standard car | 1-3 pers; 2013-2018y | 280 |
| Škoda Octavia | 1-3 pers; 2025y | 315 |
| Škoda Superb | 1-3 pers; 2025y | 340 |
| Mercedes-Benz Е-Class | 1-3 pers; 2023y | 370 |
| Mercedes-Benz E-Class | 1-3 pers; 2025y | 500 |
| Mercedes-Benz S-Class | 1-3 pers; 2025y | 770 |
| Mercedes-Benz G-Class | 1-3 pers; 2025y | 770 |
| Opel Vivaro | 1-7 pers; 2012y | 350 |
| Mercedes-Benz Vito Extra Long | 1-7 pers; 2020y | 440 |
| Mercedes-Benz V-Class Ares Design | 1-7 pers; 2023y | 770 |
| Mercedes-Benz V-Class | 1-7 pers; 2022y | 390 |
| Mercedes-Benz V-Class | 1-7 pers; 2025y | 510 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 19 pers; 2019y | 780 |
| Bus | 45 seats; 2015-2018y | 1450 |
| Please note that the transfer price will be 50% higher on the following holidays: 31 December 2026, 1 January 2027, 6 January 2027, and 7 January 2027. | ||
Note
Prices are listed in EUR, per one-way
We are providing transfer arrangements from Belgrade Airport to the popular Serbian health resorts and vice versa.
| PRICES 2026/2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Standard car | Škoda Superb | Mercedes Е-Class | Mercedes V-Class | Mercedes V-Class | Opel Vivaro |
| 1-3 pers; 2010-2015y | 1-4 pers; 2024y | 1-4 pers; 2023y | 1-7 pers; 2022y | 1-7 pers; 2024y | 1-7 pers; 2012y | |
| SERBIA | ||||||
| Atomska Banja | 150 | 216 | 230 | 230 | 324 | 200 |
| Banja Vrujci | 110 | on request | on request | on request | on request | 160 |
| Banja Ždrelo | 150 | 216 | 243 | 243 | 324 | 200 |
| Banja Kanjiža | 200 | 284 | 311 | 311 | 419 | 260 |
| Banja Koviljača | 190 | 216 | 243 | 243 | 324 | 250 |
| Banja Selters (Mladenovac) | 100 | on request | on request | on request | on request | 150 |
| Banja Junaković | 210 | on request | on request | on request | on request | 270 |
| Bukovička Banja (Aranđelovac) | 100 | 135 | 162 | 162 | 203 | 150 |
| Ivanjica | 200 | on request | on request | on request | on request | 250 |
| Merkur (Vrnjačka Banja) | 200 | 284 | 311 | 311 | 419 | 260 |
| Lukovska Banja | 250 | 459 | 500 | 500 | 635 | 320 |
| Niška Banja | 250 | 392 | 419 | 419 | 581 | 320 |
| Prolom Banja | 250 | 473 | 513 | 513 | 608 | 320 |
| Ribarska Banja | 220 | on request | on request | on request | on request | 280 |
| Sokobanja | 250 | on request | on request | on request | on request | 300 |
| Termal (Vrdnik) | 100 | 122 | 135 | 135 | 176 | 150 |
| Čigota (Zlatibor) | 260 | 311 | 351 | 351 | 554 | 320 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | ||||||
| Banja Vrućica | 300 | on request | on request | on request | on request | on request |
| Banja Kulaši | 320 | on request | on request | on request | on request | on request |
| Please note that the transfer price will be 50% higher on the following holidays: 31 December 2026, 1 January 2027, 6 January 2027, and 7 January 2027. | ||||||
Note
Prices are listed in EUR, per one-way
We are providing transfer arrangements from Belgrade Airport to different cities and places all around Serbia also. Prices for most requested destinations are listed below:
| PRICES 2026/2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Standard car | Škoda Superb | Mercedes Е-Class | Mercedes V-Class | Mercedes V-Class | Opel Vivaro |
| 1-3 pers; 2010-2015y | 1-4 pers; 2024y | 1-4 pers; 2023y | 1-7 pers; 2022y | 1-7 pers; 2024y | 1-7 pers; 2012y | |
| Aranđelovac | 100 | 135 | 162 | 162 | 203 | 150 |
| Bajina Bašta | 200 | on request | on request | on request | on request | 280 |
| Vrdnik | 100 | 122 | 135 | 135 | 176 | 150 |
| Vrnjačka Banja | 200 | 284 | 311 | 311 | 419 | 260 |
| Vršac | 110 | on request | on request | on request | on request | 160 |
| Zlatibor | 260 | 311 | 351 | 351 | 554 | 320 |
| Zrenjanin | 110 | 149 | 176 | 176 | 216 | 160 |
| Kragujevac | 180 | 257 | 270 | 270 | 365 | 240 |
| Kruševac | 200 | 324 | 365 | 365 | 486 | 260 |
| Mećavnik (Drvengrad, Kustendorf) | 270 | 351 | 378 | 378 | 500 | 330 |
| Mladenovac | 100 | on request | on request | on request | on request | 150 |
| Novi Sad | 130 | 149 | 176 | 176 | 216 | 180 |
| Niš | 250 | 365 | 392 | 392 | 540 | 330 |
| Srebrno Jezero | 130 | 216 | 243 | 243 | 324 | 180 |
| Sremski Karlovci | 100 | 122 | 135 | 135 | 176 | 150 |
| Stara Planina | 300 | 500 | 527 | 527 | 743 | 380 |
| Subotica, Palić | 200 | 270 | 297 | 297 | 419 | 260 |
| Čačak | 170 | on request | on request | on request | on request | 240 |
| Please note that the transfer price will be 50% higher on the following holidays: 31 December 2026, 1 January 2027, 6 January 2027, and 7 January 2027. | ||||||
Note
Prices are listed in EUR, per one-way
We are providing transfer arrangements from Belgrade Airport to different cities and popular destinations in Balkan Region. Prices for most requested destinations are listed below:
| PRICES 2026/2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Standard car | Škoda Superb | Mercedes Е-Class | Mercedes V-Class | Mercedes V-Class |
| 1-3 pers; 2010-2015y | 1-4 pers; 2024y | 1-4 pers; 2023y | 1-7 pers; 2022y | 1-7 pers; 2024y | |
| Zagreb, Croatia | 450 | 567 | 608 | 608 | 837 |
| Ljubljana, Slovenia | 600 | 783 | 824 | 824 | 1242 |
| Budapest, Hungary | 450 | 554 | 594 | 594 | 824 |
| Thessaloniki, Greece | 800 | 972 | 1040 | 1040 | 1418 |
| Budva, Montenegro | 550 | 756 | 797 | 797 | 1202 |
| Herceg Novi, Montenegro | 580 | 783 | 824 | 824 | 1242 |
| Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | 350 | 419 | 459 | 459 | 824 |
| Banja Luka, Bosnia and Herzegovina | 350 | 437 | 513 | 513 | 716 |
| Please note that the transfer price will be 50% higher on the following holidays: 31 December 2026, 1 January 2027, 6 January 2027, and 7 January 2027. | |||||
Note
Prices are listed in EUR, per one-way


